NPS SCHEMES AS ON 2nd September 2022
SCHEME - E Tier-I | Pension Fund |
Inception
Date |
AUM
(Rs Crs) |
NAV |
Returns
1 Year |
Returns
3 Years |
Returns
5 Years |
Returns
7 Years |
Returns
10 Years |
Returns
Inception |
Birla Sun Life Pension Management Ltd. | 09-May-17 | 264.63 | 18.8278 | 3.03% | 16.95% | 11.86% | NA | NA | 12.63% | |
one电竞(新疆)在线登录 Pension Management Co. Ltd. | 01-Aug-13 | 15,209.27 | 35.1665 | 2.55% | 18.34% | 12.70% | 13.86% | NA | 14.83% | |
ICICI Pru. Pension Fund Mgmt Co. Ltd. | 18-May-09 | 5,243.18 | 46.4656 | 3.01% | 17.98% | 12.36% | 13.04% | 13.85% | 12.24% | |
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd. | 15-May-09 | 982.10 | 42.9351 | 3.10% | 17.93% | 11.90% | 13.17% | 13.64% | 11.57% | |
LIC Pension Fund Ltd. | 23-Jul-13 | 2,845.00 | 29.7525 | 4.01% | 17.84% | 11.44% | 12.31% | NA | 12.70% | |
SBI Pension Funds Pvt. Ltd | 15-May-09 | 9,419.98 | 38.5370 | 2.94% | 16.64% | 11.66% | 12.71% | 13.62% | 10.67% | |
UTI Retirement Solutions Ltd. | 21-May-09 | 1,357.03 | 45.6684 | 2.52% | 17.54% | 11.91% | 13.09% | 13.76% | 12.10% | |
Tata Pension Management Ltd. | 19-Aug-22 | 1.52 | 10.0353 | NA | NA | NA | NA | NA | 9.62% | |
Benchmark Return as on 02.09.2022 | 5.24% | 19.19% | 13.32% | 13.82% | 14.27% |
SCHEME - C Tier-I | Pension Fund | Inception Date |
AUM
(Rs Crs) |
NAV |
Returns
1 Year |
Returns
3 Years |
Returns
5 Years |
Returns
7 Years |
Returns
10 Years |
Returns
Inception |
Birla Sun Life Pension Management Ltd. | 09-May-17 | 122.40 | 15.5152 | 3.21% | 7.42% | 8.09% | NA | NA | 8.61% | |
one电竞(新疆)在线登录 Pension Management Co. Ltd. | 01-Aug-13 | 6689.51 | 23.0300 | 3.67% | 7.79% | 7.76% | 8.73% | NA | 9.61% | |
ICICI Pru. Pension Fund Mgmt Co. Ltd. | 18-May-09 | 2659.39 | 34.7886 | 2.98% | 7.01% | 7.37% | 8.49% | 9.36% | 9.83% | |
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd. | 15-May-09 | 464.01 | 33.4916 | 3.18% | 6.63% | 6.61% | 7.99% | 8.88% | 9.51% | |
LIC Pension Fund Ltd. | 23-Jul-13 | 1783.50 | 22.6165 | 3.28% | 7.39% | 7.32% | 8.38% | NA | 9.36% | |
SBI Pension Funds Pvt. Ltd | 15-May-09 | 5256.74 | 34.9771 | 3.03% | 7.29% | 7.43% | 8.46% | 9.15% | 9.86% | |
UTI Retirement Solutions Ltd. | 21-May-09 | 663.00 | 30.9518 | 2.79% | 7.24% | 6.94% | 8.10% | 8.90% | 8.87% | |
Tata Pension Management Ltd. | 19-Aug-22 | 0.68 | 9.9970 | NA | NA | NA | NA | NA | -0.78% | |
Benchmark Return as on 02.09.2022 | 3.34% | 8.25% | 7.81% | 8.77% | 9.34% |
SCHEME - G Tier-I | Pension Fund | Inception Date |
AUM
(Rs Crs) |
NAV |
Returns
1 Year |
Returns
3 Years |
Returns
5 Years |
Returns
7 Years |
Returns
10 Years |
Returns
Inception |
Birla Sun Life Pension Management Ltd. | 09-May-17 | 185.91 | 14.8372 | 2.49% | 6.22% | 6.96% | NA | NA | 7.70% | |
one电竞(新疆)在线登录 Pension Management Co. Ltd. | 01-Aug-13 | 11000.67 | 22.1722 | 2.10% | 6.28% | 7.22% | 8.43% | NA | 9.15% | |
ICICI Pru. Pension Fund Mgmt Co. Ltd. | 18-May-09 | 4602.56 | 29.6570 | 2.05% | 5.98% | 7.01% | 8.31% | 8.96% | 8.52% | |
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd. | 15-May-09 | 765.77 | 29.6152 | 2.57% | 6.11% | 7.05% | 8.49% | 8.89% | 8.50% | |
LIC Pension Fund Ltd. | 23-Jul-13 | 3234.78 | 23.9326 | 2.45% | 6.21% | 7.74% | 9.13% | NA | 10.04% | |
SBI Pension Funds Pvt. Ltd | 15-May-09 | 10872.15 | 32.0001 | 2.05% | 6.01% | 7.04% | 8.39% | 8.85% | 9.13% | |
UTI Retirement Solutions Ltd. | 21-May-09 | 1196.40 | 28.5402 | 2.34% | 5.79% | 6.71% | 7.98% | 8.60% | 8.21% | |
Tata Pension Management Ltd. | 19-Aug-22 | 1.16 | 9.9752 | NA | NA | NA | NA | NA | -6.27% | |
Benchmark Return as on 02.09.2022 | 1.60% | 5.18% | 6.30% | 7.73% | 8.34% |
SCHEME -A Tier-I | Pension Fund |
Inception
Date |
AUM
(Rs Crs) |
NAV |
Returns
1 Year |
Returns
3 Years |
Returns
5 Years |
Returns
7 Years |
Returns
10 Years |
Returns
Inception |
Birla Sun Life Pension Management Ltd. | 15-May-17 | 2.36 | 14.2306 | 11.32% | 6.70% | 6.91% | NA | NA | 6.88% | |
one电竞(新疆)在线登录 Pension Management Co. Ltd. | 10-Oct-16 | 114.32 | 16.6343 | 11.44% | 9.40% | 9.07% | NA | NA | 9.01% | |
ICICI Pru. Pension Fund Mgmt Co. Ltd. | 21-Nov-16 | 24.38 | 15.3785 | 10.05% | 7.12% | 7.74% | NA | NA | 7.73% | |
Kotak Mahindra Pension Fund Ltd. | 14-Oct-16 | 6.94 | 15.3822 | 8.45% | 7.39% | 7.94% | NA | NA | 7.59% | |
LIC Pension Fund Ltd. | 13-Oct-16 | 9.35 | 15.5267 | 6.59% | 7.40% | 8.07% | NA | NA | 7.76% | |
SBI Pension Funds Pvt. Ltd | 13-Oct-16 | 44.64 | 17.5002 | 10.74% | 11.79% | 10.58% | NA | NA | 9.97% | |
UTI Retirement Solutions Ltd. | 14-Oct-16 | 6.70 | 14.7919 | 9.03% | 6.76% | 6.95% | NA | NA | 6.88% | |
Tata Pension Management Ltd. | 19-Aug-22 | 0.01 | 10.0051 | NA | NA | NA | NA | NA | 1.34% |
__title__
__answer__
__title__
__url__